您好,歡迎訪天津百發(fā)電機(jī)有限公司官網(wǎng)!
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 按機(jī)組功率
產(chǎn)品中心
Product Center
按發(fā)動(dòng)機(jī)品牌
按機(jī)組功率
按結(jié)構(gòu)
特殊型機(jī)組
機(jī)組型號(hào) | 功率 50HZ | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 技術(shù)文檔 | ||
---|---|---|---|---|---|
備用功率 | 持續(xù)功率 | 品 牌 | 型號(hào) | ||
BF-C650 | 650KVA | NA | KTA19-G8 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C660 | 650KVA | 575KVA | KTAA19-G6 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C688 | 688KVA | NA | KTAA19-G6A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C790 | 790KVA | 720KVA | KTA38-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C825 | 825KVA | 750KVA | KTA38-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C880 | 880KVA | 800KVA | KTA38-G2B | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C1000 | 1000KVA | 910KVA | KTA38-G2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V670 | 660KVA | 600KVA | TAD1642GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V700 | 700KVA | 631KVA | TWD1643GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M825 | 825KVA | 750KVA | 12V2000G65 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M880 | 880KVA | 800KVA | 12V2000G65 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1000 | 1000KVA | 910KVA | 16V2000G25 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P660 | 660KVA | 600KVA | 2806C-E18TAG1A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P700 | 700KVA | 635KVA | 2806A-E18TAG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P825 | 825KVA | 750KVA | 4006-23TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P880 | 880KVA | 800KVA | 4006-23TAG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1000 | 1000KVA | 910KVA | 4008TAG1A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM700 | 700KVA | 635KVA | S6R2-PTA-C | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM725 | 725KVA | 670KVA | S6R2-PTA-C | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM750 | 750KVA | 682.5KVA | S6R2-PTA-C | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM825 | 825KVA | 750KVA | S6R2-PTAA-C | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
機(jī)組型號(hào) | 功率 60HZ | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 技術(shù)文檔 | ||
---|---|---|---|---|---|
備用功率 | 持續(xù)功率 | 品 牌 | 型號(hào) | ||
BF-C688-60 | 750KVA | NA | KTAA19-G6A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C700-60 | 850KVA | 775KVA | KT38-G | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C825-60 | 1000KVA | 910KVA | KTA38-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C1000-60 | 1100KVA | 1000KVA | KTA38-G2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V670-60 | 688KVA | 625KVA | TAD1642GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V700-60 | 750KVA | 688KVA | TWD1643GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M880-60 | 1000KVA | 910KVA | 12V2000G85 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1000-60 | 1137KVA | 1025KVA | 16V2000G45 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC650-60 | 650KVA | 600KVA | DC16 46A 10-28 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC700-60 | 700KVA | 638KVA | DC16 46A 10-29 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P690-60 | 688KVA | NA | 2506C-E15TAG4 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P750-60 | 750KVA | 680KVA | 2806C-E18TAG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P825-60 | 825KVA | 750KVA | 4006-23TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P880-60 | 928KVA | 844KVA | 4006-23TAG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
天津百發(fā)電機(jī)有限公司
津ICP備11002393號(hào)-1 2004-2017 天津百發(fā)電機(jī)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:集翔企商
主站蜘蛛池模板: 久久成人国产精品免费软件| 91最新网站| 欧洲乱码卡1卡2在线| 四虎影视在线永久免费观看| 国产精品亚洲一区二区三区在线我传媒不卡 | 久久热这里只有精品66| 国产精品入口麻豆免费看| 四房色播网址| 色狠狠AV老熟女| 国产成人综合在线视频| 日韩精品在线观看中文字幕| 亚洲AV综合AV国产AV百度云| 国产av旡码专区亚洲av| 欧美幼儿童交在线| 精品国产90后在线观看| 逼喷水视频| 麻豆AV字幕无码中文| 国产精品国产三级国产普通话| 99久久99视频| 久久久久久国产精品网站| 99色色蝌蚪| 亚洲 中文 自拍| 好爽别插了无码视频| 亚洲另类激情专区小说| 亚洲国产av玩弄放荡人妇| 欧美美女一区| 久久久精品国产免费看片| 国产午夜视频| xxxx丰满小少妇女高潮| 浪潮亚洲国产精品无码久久一线夕| 99国产精品久久久久久久成人热| 91九色网址| 精品无人区无码乱码大片国产| 在线看片福利无码青青| 中文字幕人妻熟女人妻| 国产午夜精品视频| 无码日韩精品一区二区人妻| 日本哺乳期xhd奶水| 国产av一区二区三区天美传媒| 欧美无码v在线观看| 国产AV国片偷人妻麻豆潘甜|