您好,歡迎訪天津百發(fā)電機(jī)有限公司官網(wǎng)!
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 按發(fā)動機(jī)品牌
產(chǎn)品中心
Product Center
按發(fā)動機(jī)品牌
按機(jī)組功率
按結(jié)構(gòu)
特殊型機(jī)組
百發(fā)電機(jī)公司與英國帕金斯Perkins(Perkins目前是卡特彼勒全資子公司)合作,推出P系列柴油發(fā)電機(jī)組。
BF-P系列的設(shè)計是為我們的發(fā)電機(jī)組用戶提供低投資/運(yùn)行成本的解決方案。
Perkins發(fā)動機(jī)能適用于各個市場,百發(fā)BF-P系列價值定位:
1.行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的適應(yīng)性
2.可靠性
3.終身低成本使用
4.覆蓋全球的技術(shù)支持
設(shè)計是為了降低機(jī)組的消耗,選擇BF-P系列目標(biāo)就是降低終端用戶的成本:
- 不同的使用場合我們使用合適的技術(shù),例如在低排放產(chǎn)品使用,機(jī)械燃油系統(tǒng)使之維修更加方便。
- 500小時的服務(wù)間隔時間
- 同系列的機(jī)器設(shè)計時盡量采用公共部件以降低備件的庫存
- 始終為客戶維修提供方便
機(jī)組型號 | 功率 50HZ | 發(fā)動機(jī)型號 | 技術(shù)文檔 | |
---|---|---|---|---|
備用功率 | 持續(xù)功率 | |||
BF-P10 | 10KVA | 9KVA | 403A-11G | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P14 | 13.75KVA | 12.5KVA | 403A-15G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P16 | 16.5KVA | 15KVA | 403A-15G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P22 | 22KVA | 20KVA | 404A-22G | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P34 | 33KVA | 30KVA | 1103A-33G | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P50 | 50KVA | 45KVA | 1103A-33TG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P70 | 71.5KVA | 65KVA | 1104A-44TG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P88 | 88KVA | 80KVA | 1104A-44TG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P110 | 110KVA | 100KVA | 1104C-44TAG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P150 | 148KVA | 135KVA | 1106A-70TG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P165 | 165KVA | 150KVA | 1106A-70TAG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P200 | 200KVA | 181KVA | 1106A-70TAG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P220 | 220KVA | 200KVA | 1106A-70TAG4 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P275 | 275KVA | 250KVA | 1306C-E87TAG6 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P330 | 330KVA | 300KVA | 1606A-E93TAG5 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P400 | 400KVA | 350KVA | 2206C-E13TAG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P450 | 450KVA | 400KVA | 2206C-E13TAG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P500 | 500KVA | 450KVA | 2506C-E15TAG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P550 | 550KVA | 500KVA | 2506C-E15TAG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P660 | 660KVA | 600KVA | 2806C-E18TAG1A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P700 | 700KVA | 635KVA | 2806A-E18TAG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P825 | 825KVA | 750KVA | 4006-23TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P880 | 880KVA | 800KVA | 4006-23TAG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1000 | 1000KVA | 910KVA | 4008TAG1A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1100 | 1100KVA | 1000KVA | 4008TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1375 | 1375KVA | 1250KVA | 4012-46TWG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1650 | 1650KVA | 1500KVA | 4012-46TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1800 | 1813KVA | 1650KVA | 4012-46TAG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1875 | 1875KVA | 1705KVA | 4012-46TAG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P2000 | 2000KVA | 1850KVA | 4016TAG1A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P2250 | 2250KVA | 2050KVA | 4016TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P2500 | 2500KVA | 2272KVA | 4016-61TRG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
機(jī)組型號 | 功率 60HZ | 發(fā)動機(jī)型號 | 技術(shù)文檔 | |
---|---|---|---|---|
備用功率 | 持續(xù)功率 | |||
BF-P12-60 | 12KVA | 11KVA | 403D-11G | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P17-60 | 17KVA | 16KVA | 403D-15G | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P26-60 | 26KVA | 24KVA | 404D-22G | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P35-60 | 35KVA | 32KVA | 404D-22TG | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P40-60 | 40KVA | 36KVA | 404D-22TAG | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P70-60 | 69KVA | 62.5KVA | 1104D-44TG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P75-60 | 83KVA | 75KVA | 1104D-E44TG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P90-60 | 100KVA | 90KVA | 1104D-E44TAG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P115-60 | 125KVA | 113KVA | 1104D-E44TAG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P130-60 | 142KVA | 130KVA | 1106A-70TG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P150-60 | 165KVA | 150KVA | 1106A-70TG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P165-60 | 185KVA | 168KVA | 1106A-70TAG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P200-60 | 216KVA | 200KVA | 1106A-70TAG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P250-60 | 275KVA | 250KVA | 1106D-E70TAG5 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P400-60 | 440KVA | 400KVA | 2206D-E13TAG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P450-60 | 500KVA | 440KVA | 2206D-E13TAG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P500-60 | 560KVA | 500KVA | 2506D-E15TAG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P600-60 | 625KVA | 570KVA | 2506C-E15TAG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P690-60 | 688KVA | NA | 2506C-E15TAG4 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P750-60 | 750KVA | 680KVA | 2806C-E18TAG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P825-60 | 825KVA | 750KVA | 4006-23TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P880-60 | 928KVA | 844KVA | 4006-23TAG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1100-60 | 1094KVA | 995KVA | 4008TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1375-60 | 1375KVA | 1250KVA | 4012-46TWG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1500-60 | 1500KVA | 1364KVA | 4012-46TWG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1650-60 | 1650KVA | 1500KVA | 4012-46TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-P1875-60 | 1875KVA | 1710KVA | 4012-46TAG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
天津百發(fā)電機(jī)有限公司
津ICP備11002393號-1 2004-2017 天津百發(fā)電機(jī)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:集翔企商
主站蜘蛛池模板: 亚在线观看免费视频入口| 麻豆一二三四区乱码| 欧美美女一区二区三区| 国产91精品久久二区二区| 日本欧美一区二区三区| 亚洲丰满熟女一区二区蜜桃| 国产成人av区一区| 欧美亚洲另类热图| 久久精品人妻无码一区二区三区盗| 波多野结衣国产区42部| 免费人成在线观看网站| 国产精品高潮呻吟AV久久黄| jk制服爆乳裸体自慰流水免费| 久久人人澡| 青青草一区二区免费精品| 91久久精品在这里色伊人| 久久久久精品国产亚洲av电影| 色一情一乱一伦一区二区三区 | 麻豆av出品在线观看| 免费精品久久| 2024国产激情在线观看| 精品系列无码一区二区三区| 真人性做爰无遮A片在线| 亚洲国产韩国欧美在线| 韩国精品无码午夜福利视预| 亚洲欧美日产综合在线网| 玖玖精品视频| 国产欧美成人| 天堂av无码av一区二区三区| 日本哺乳期xhd奶水| 国产成人久久精品二区三区| 日本aⅴ大伊香蕉精品视频| 麻豆国产13p| xxxx内射中国老妇| 玖玖99视频| 欧美性理论片在线观看片免费| 2024精品无码视频| 精品国产一区二区三区四区五区| 亚洲午夜精品A片久久软件| 久久精品午夜| 国产精品毛片一区二区在线|